2025U.S.News美国大学排名TOP50了解更多
美国排名 | 世界排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 预约申请规划 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 哈佛大学 | Harvard University | 预约申请规划 |
2 | 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 预约申请规划 |
3 | 3 | 斯坦福大学 | Stanford University | 预约申请规划 |
4 | 5 | 加州大学伯克利分校 | University of California Berkeley | 预约申请规划 |
5 | 7 | 华盛顿大学 | University of Washington Seattle | 预约申请规划 |
6 | 9 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 预约申请规划 |
7 | 10 | 耶鲁大学 | Yale University | 预约申请规划 |
8 | 11 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California Los Angeles | 预约申请规划 |
9 | 13 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 预约申请规划 |
10 | 14 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 预约申请规划 |
11 | 15 | 加州大学旧金山分校 | University of California San Francisco | 预约申请规划 |
12 | 18 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 预约申请规划 |
13 | 19 | 康奈尔大学 | Cornell University | 预约申请规划 |
14 | 19 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan | 预约申请规划 |
15 | 21 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California San Diego | 预约申请规划 |
16 | 23 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 预约申请规划 |
17 | 24 | 西北大学 | Northwestern University | 预约申请规划 |
18 | 25 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 预约申请规划 |
19 | 26 | 杜克大学 | Duke University | 预约申请规划 |
20 | 30 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University (WUSTL) | 预约申请规划 |
21 | 32 | 纽约大学 | New York University | 预约申请规划 |
22 | 40 | 西奈山伊坎医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 预约申请规划 |
23 | 47 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina Chapel Hill | 预约申请规划 |
24 | 50 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 预约申请规划 |
25 | 56 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas Austin | 预约申请规划 |
26 | 61 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University | 预约申请规划 |
27 | 63 | 艾茉莉大学 | Emory University | 预约申请规划 |
28 | 63 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota Twin Cities | 预约申请规划 |
29 | 63 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 预约申请规划 |
30 | 70 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 预约申请规划 |
31 | 72 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland College Park | 预约申请规划 |
32 | 73 | 波士顿大学 | Boston University | 预约申请规划 |
33 | 74 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin Madison | 预约申请规划 |
34 | 79 | 南加州大学 | University of Southern California | 预约申请规划 |
35 | 89 | 加州大学戴维斯分校 | University of California Davis | 预约申请规划 |
36 | 89 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California Santa Barbara | 预约申请规划 |
37 | 94 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 预约申请规划 |
38 | 96 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University | 预约申请规划 |
39 | 98 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 预约申请规划 |
40 | 100 | 加州大学尔湾分校 | University of California Irvine | 预约申请规划 |
41 | 100 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | 预约申请规划 |
42 | 106 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 预约申请规划 |
43 | 109 | 德克萨斯大学西南医学中心 | University of Texas Southwestern Medical Center Dallas | 预约申请规划 |
44 | 115 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 预约申请规划 |
45 | 123 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 预约申请规划 |
46 | 125 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 预约申请规划 |
47 | 129 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California Santa Cruz | 预约申请规划 |
48 | 134 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 预约申请规划 |
49 | 135 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington | 预约申请规划 |
50 | 137 | 贝勒医学院 | Baylor College of Medicine | 预约申请规划 |
2025QS美国大学排名TOP50了解更多
美国排名 | 世界排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 预约申请规划 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 预约申请规划 |
2 | 4 | 哈佛大学 | Harvard University | 预约申请规划 |
3 | 6 | 斯坦福大学 | Stanford University | 预约申请规划 |
4 | 10 | 加州理工大学(Caltech) | California Institute of Technology (Caltech) | 预约申请规划 |
5 | 11 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 预约申请规划 |
6 | 12 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 预约申请规划 |
7 | 16 | 康奈尔大学 | Cornell University | 预约申请规划 |
8 | 21 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 预约申请规划 |
9 | 22 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 预约申请规划 |
10 | 23 | 耶鲁大学 | Yale University | 预约申请规划 |
11 | 32 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 预约申请规划 |
12 | 34 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 预约申请规划 |
13 | 42 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 预约申请规划 |
14 | 43 | 纽约大学(NYU) | New York University (NYU) | 预约申请规划 |
15 | 44 | 密歇根大学 | University of Michigan | 预约申请规划 |
16 | 50 | 西北大学 | Northwestern University | 预约申请规划 |
17 | 58 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 预约申请规划 |
18 | 61 | 杜克大学 | Duke University | 预约申请规划 |
19 | 66 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 预约申请规划 |
20 | 69 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 预约申请规划 |
21 | 72 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 预约申请规划 |
22 | 76 | 华盛顿大学 | University of Washington | 预约申请规划 |
23 | 79 | 布朗大学 | Brown University | 预约申请规划 |
24 | 89 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | 预约申请规划 |
25 | 89 | 普渡大学 | Purdue University | 预约申请规划 |
26 | 108 | 波士顿大学 | Boston University | 预约申请规划 |
27 | 114 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 预约申请规划 |
28 | 116 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 预约申请规划 |
29 | 125 | 南加州大学 | University of Southern California | 预约申请规划 |
30 | 130 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 预约申请规划 |
31 | 141 | 赖斯大学 | Rice University | 预约申请规划 |
32 | 152 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 预约申请规划 |
33 | 154 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 预约申请规划 |
34 | 155 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 预约申请规划 |
35 | 176 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 预约申请规划 |
36 | 178 | 加州大学圣芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 预约申请规划 |
37 | 196 | 埃默里大学 | Emory University | 预约申请规划 |
38 | 200 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 预约申请规划 |
39 | 203 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota Twin Cities | 预约申请规划 |
40 | 208 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 预约申请规划 |
41 | 215 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 预约申请规划 |
42 | 218 | 马里兰大学,学院公园 | University of Maryland, College Park | 预约申请规划 |
43 | 236 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 预约申请规划 |
44 | 243 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 预约申请规划 |
45 | 248 | 范德比尔特大学 | Vanderbilt University | 预约申请规划 |
46 | 259 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 预约申请规划 |
47 | 275 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 预约申请规划 |
48 | 275 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 预约申请规划 |
49 | 293 | 亚利桑那大学 | The University of Arizona | 预约申请规划 |
50 | 297 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 预约申请规划 |
2024TIMES美国大学排名TOP50了解更多
美国排名 | 世界排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 预约申请规划 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 预约申请规划 |
2 | 3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 预约申请规划 |
3 | 4 | 哈佛大学 | Harvard University | 预约申请规划 |
4 | 6 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 预约申请规划 |
5 | 7 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 预约申请规划 |
6 | 9 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 预约申请规划 |
7 | 10 | 耶鲁大学 | Yale University | 预约申请规划 |
8 | 13 | 芝加哥大学 | The University of Chicago | 预约申请规划 |
9 | 15 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 预约申请规划 |
10 | 16 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 预约申请规划 |
11 | 17 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 预约申请规划 |
12 | 18 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 预约申请规划 |
13 | 20 | 康奈尔大学 | Cornell University | 预约申请规划 |
14 | 23 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 预约申请规划 |
15 | 24 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 预约申请规划 |
16 | 25 | 华盛顿大学 | University of Washington | 预约申请规划 |
17 | 26 | 杜克大学 | Duke University | 预约申请规划 |
18 | 27 | 纽约大学 | New York University | 预约申请规划 |
19 | 28 | 西北大学 | Northwestern University | 预约申请规划 |
20 | 34 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 预约申请规划 |
21 | 36 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 预约申请规划 |
22 | 42 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 预约申请规划 |
23 | 52 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 预约申请规划 |
24 | 59 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 预约申请规划 |
25 | 63 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 预约申请规划 |
26 | 64 | 布朗大学 | Brown University | 预约申请规划 |
27 | 68 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 预约申请规划 |
28 | 69 | 加州大学圣巴巴拉分校 | University of California, Santa Barbara | 预约申请规划 |
29 | 72 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 预约申请规划 |
30 | 74 | 南加州大学 | University of Southern California | 预约申请规划 |
31 | 78 | 波士顿大学 | Boston University | 预约申请规划 |
32 | 85 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota | 预约申请规划 |
33 | 86 | 普渡大学西拉斐特分校 | Purdue University West Lafayette | 预约申请规划 |
34 | 92 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 预约申请规划 |
35 | 92 | 范德比尔特大学 | Vanderbilt University | 预约申请规划 |
36 | 99 | 俄亥俄州立大学(主校区) | Ohio State University (Main campus) | 预约申请规划 |
37 | 106 | 埃默里大学 | Emory University | 预约申请规划 |
38 | 114 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland, College Park | 预约申请规划 |
39 | 116 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 预约申请规划 |
40 | 118 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 预约申请规划 |
41 | 119 | 莱斯大学 | Rice University | 预约申请规划 |
42 | 122 | 宾夕法尼亚州立大学 | Penn State (Main campus) | 预约申请规划 |
43 | 123 | 马萨诸塞大学 | University of Massachusetts | 预约申请规划 |
44 | 132 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 预约申请规划 |
45 | 133 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 预约申请规划 |
46 | 138 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 预约申请规划 |
47 | 145 | 匹兹堡大学-匹兹堡校区 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | 预约申请规划 |
48 | 155 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 预约申请规划 |
49 | 161 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 预约申请规划 |
50 | 164 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 预约申请规划 |
2024ARWU美国大学排名TOP50了解更多
美国排名 | 世界排名 | 学校中文名称 | 学校英文名称 | 预约申请规划 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 哈佛大学 | Harvard University | 预约申请规划 |
2 | 2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 预约申请规划 |
3 | 3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 预约申请规划 |
4 | 5 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 预约申请规划 |
5 | 7 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 预约申请规划 |
6 | 8 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 预约申请规划 |
7 | 8 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 预约申请规划 |
8 | 10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 预约申请规划 |
9 | 11 | 耶鲁大学 | Yale University | 预约申请规划 |
10 | 12 | 康奈尔大学 | Cornell University | 预约申请规划 |
11 | 14 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 预约申请规划 |
12 | 15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 预约申请规划 |
13 | 17 | 约翰斯·霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 预约申请规划 |
14 | 18 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 预约申请规划 |
15 | 18 | 华盛顿大学 | University of Washington | 预约申请规划 |
16 | 20 | 加州大学旧金山分校 | University of California, San Francisco | 预约申请规划 |
17 | 23 | 华盛顿大学圣路易斯分校 | Washington University in St. Louis | 预约申请规划 |
18 | 29 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller University | 预约申请规划 |
19 | 30 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 预约申请规划 |
20 | 31 | 纽约大学 | New York University | 预约申请规划 |
21 | 33 | 西北大学(埃文斯顿) | Northwestern University | 预约申请规划 |
22 | 35 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 预约申请规划 |
23 | 36 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin - Madison | 预约申请规划 |
24 | 39 | 杜克大学 | Duke University | 预约申请规划 |
25 | 45 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 预约申请规划 |
26 | 47 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 预约申请规划 |
27 | 54 | 德克萨斯大学西南医学中心 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | 预约申请规划 |
28 | 55 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 预约申请规划 |
29 | 58 | 马里兰大学大学城分校 | University of Maryland, College Park | 预约申请规划 |
30 | 62 | 南加州大学 | University of Southern California | 预约申请规划 |
31 | 64 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 预约申请规划 |
32 | 65 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado at Boulder | 预约申请规划 |
33 | 66 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 预约申请规划 |
34 | 76 | 加州大学欧文分校 | University of California, Irvine | 预约申请规划 |
35 | 82 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | The Ohio State University - Columbus | 预约申请规划 |
36 | 86 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center | 预约申请规划 |
37 | 90 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 预约申请规划 |
38 | 100 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University - West Lafayette | 预约申请规划 |
39 | 101-150 | 波士顿大学 | Boston University | 预约申请规划 |
40 | 101-150 | 布朗大学 | Brown University | 预约申请规划 |
41 | 101-150 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 预约申请规划 |
42 | 101-150 | 埃莫里大学 | Emory University | 预约申请规划 |
43 | 101-150 | 梅奥诊所医学与科学学院 | Mayo Clinic Alix School of Medicine | 预约申请规划 |
44 | 101-150 | 西奈山医学院 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | 预约申请规划 |
45 | 101-150 | 宾夕法尼亚州立大学帕克分校 | Pennsylvania State University—University Park | 预约申请规划 |
46 | 101-150 | 莱斯大学 | Rice University | 预约申请规划 |
47 | 101-150 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | Rutgers University New Brunswick | 预约申请规划 |
48 | 101-150 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 预约申请规划 |
49 | 101-150 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 预约申请规划 |
50 | 101-150 | 犹他大学 | University of Utah | 预约申请规划 |