01月02日独行侠vs爵士数据统计-虎扑NBA原创报道
栏目:行业动态 发布时间:2024-07-22
分享到:
?+/-:指球员在场上时球队的净胜分PG:控球后卫SG:得分后卫G:后卫SF:小前锋PF:大前锋F:前锋G/F:后卫/前锋C:中锋F/C:前锋/中锋首发时间投篮3分罚球前场后场篮板助攻犯规抢断失误封盖得分+/-克里斯-邓
?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
克里斯-邓恩 G 20 3-4 1-1 0-0 0 3 3 7 2 0 2 0 7 -1
科林-塞克斯顿 G 19 2-8 0-3 4-4 1 2 3 6 1 0 1 0 8 +1
西莫内-丰泰基奥 F 29 10-16 3-8 1-1 0 6 6 2 0 2 1 1 24 +27
劳里-马尔卡宁 F 25 6-12 4-8 1-1 2 2 4 1 0 1 1 1 17 +8
约翰-科林斯 C 18 7-13 0-5 1-1 0 5 5 1 1 1 0 0 15 -1
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
基扬特·乔治 G 29 3-8 2-6 6-6 0 3 3 3 1 0 0 0 14 +38
乔丹-克拉克森 G 28 8-16 1-6 3-3 2 8 10 11 4 1 4 0 20 +36
沃克-凯斯勒 C 27 5-6 0-1 1-2 0 10 10 0 2 1 1 4 11 +37
凯利-奥利尼克 F-C 19 3-3 1-1 0-0 0 5 5 6 3 3 1 0 7 +28
奥查伊-阿巴吉 G 19 1-6 0-5 0-0 1 1 2 0 1 0 1 0 2 +10
奥默-尤尔特塞文 C 4 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 +1
卢卡-沙马尼奇 F 4 1-4 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 +1
布赖斯·森萨博 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
塔伦-霍顿-塔克 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约翰尼-朱藏 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约什-克里斯托弗 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
米卡-波特 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰勒·亨德里克斯 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   49-96 12-44 17-18 7 46 53 37 15 9 12 6 127  
命中率     51.0% 27.3% 94.4%                    


平台注册入口